Tittarsiffror MLB-slutspelet 2015

Föga förvånande drog matcherna i World Series mest tv-publik i årets slutspel och flest tittare hade den sista avgörande matchen med 17,2 miljoner tv-tittare.

Det är inte heller förvånande att National League hade högre siffror än American League då man hade lag från landets tre största tv-marknader med i Division Series, men det är en ovanligt anmärkningsvärd stor skillnad. Lag från storstadsområdena som Toronto och Houston fyllde arenor, men drog liten tv-publik.

National League, invånarantal
New York, 19,1 miljoner
Los Angeles, 12,8 miljoner
Chicago, 9,6 miljoner
St. Louis, 2,8 miljoner

American League, invånarantal
Dallas/Fort Worth, 6,5 miljoner
Toronto, 6,1 miljoner
Houston, 5,9 miljoner
Kansas City, 2,1 miljoner

Match Datum Hemmalag Bortalag TV-tittare Publiksiffra
WS match 5 1 november Mets Royals 17 200 000 44 859
WS match 1 27 oktober Royals Mets 14 900 000 40 320
WS match 2 28 oktober Royals Mets 13 700 000 40 410
WS match 4 31 oktober Mets Royals 13 600 000 44 815
WS match 3 30 oktober Mets Royals 13 200 000 44 781
NLCS 20 oktober Cubs Mets 9 215 000 42 231
NLWC 7 oktober Pirates Cubs 8 302 000 40 889
NLCS 21 oktober Cubs Mets 7 935 000 42 227
NLCS 17 oktober Mets Cubs 7 891 000 44 287
ALWC 6 oktober Yankees Astros 7 604 000 50 113
NLDS 15 oktober Dodgers Mets 7 384 000 54 602
NLCS 18 oktober Mets Cubs 6 567 000 44 502
NLDS 13 oktober Mets Dodgers 6 347 000 44 183
ALCS 16 oktober Royals Blue Jays 6 200 000 39 753
NLDS 13 oktober Cubs Cardinals 6 179 000 42 411
ALDS 14 oktober Royals Astros 5 944 000 40 566
NLDS 12 oktober Cubs Cardinals 5 784 000 42 411
ALCS 23 oktober Royals Blue Jays 5 626 000 40 494
NLDS 9 oktober Cardinals Cubs 5 376 000 47 830
NLDS 9 oktober Dodgers Mets 4 714 000 54 428
NLDS 10 oktober Cardinals Cubs 4 608 000 47 859
NLDS 10 oktober Dodgers Mets 4 211 000 54 455
NLDS 12 oktober Mets Dodgers 3 960 000 44 276
ALCS 19 oktober Blue Jays Royals 3 600 000 49 751
ALDS 8 oktober Royals Astros 3 300 000 40 146
ALDS 14 oktober Blue Jays Rangers 3 199 000 49 742
ALCS 17 oktober Royals Blue Jays 2 657 000 40 357
ALCS 20 oktober Blue Jays Royals 2 599 000 49 501
ALCS 21 oktober Blue Jays Royals 2 577 000 49 325
ALDS 11 oktober Rangers Blue Jays 2 374 000 50 941
ALDS 12 oktober Astros Royals 2 221 000 42 387
ALDS 12 oktober Rangers Blue Jays 1 985 000 47 679
ALDS 9 oktober Royals Astros 1 841 000 40 008
ALDS 8 oktober Blue Jays Rangers 1 750 000 49 834
ALDS 11 oktober Astros Royals 1 677 000 42 674
ALDS 9 oktober Blue Jays Rangers 1 561 000 49 716

 

Visa kommentarerStäng kommentarer

Kommentera!