Publiksnitt hittills under 2017

Ligan har tappat 120 stycken åskådare per match i snitt jämfört med samma tidpunkt förra året. Störst gagn har Atlanta Braves, med sin nya arena SunTrust Park, gjort med 7549 fler åskådare per match. Störst tapp har Kansas City Royals haft med 5610 färre åskådare per match.

Inte sällan spelar lagets form och resultat in. Därför är det anmärkningsvärt att Milwaukee Brewers, som gjort en bättre säsong än väntat, tappat bästan 600 åskådare per match och att San Francisco Giants lyckats ökat sitt publiksnitt, kräftgången till trots.

Det är en halv säsong kvar att spela och siffrorna kan förstås komma att ändras under säsongen, men här är tabellen till 9 juli för 2016 och 2017.

Rank Lag Snitt 2016 Snitt 2017 Skillnad per match
1 Dodgers 44784 44760 -24
2 Cardinals 43221 42917 -304
3 Giants 41553 41576 23
4 Blue Jays 38895 39490 595
5 Cubs 39249 39225 -24
6 Yankees 38336 38533 196
7 Angels 37991 37189 -802
8 Rockies 32595 37164 4569
9 Red Sox 35491 35850 359
10 Rangers 34497 32772 -1725
11 Nationals 31268 32130 863
12 Mets 35099 31368 -3730
13 Astros 28067 30659 2591
14 Braves 23030 30578 7549
15 Brewers 29448 28858 -590
16 Tigers 31104 28500 -2604
17 Royals 32921 27311 -5610
18 Orioles 25458 27293 1836
19 Phillies 25308 26991 1683
20 Padres 27950 25958 -1991
21 Diamondbacks 25139 25082 -56
22 Mariners 27838 24936 -2903
23 Reds 24819 24052 -768
24 Pirates 27037 23831 -3206
25 Twins 24438 23557 -881
26 Indians 18885 23192 4307
27 White Sox 20723 21113 390
28 Marlins 21097 20904 -193
29 Athletics 19351 18498 -853
30 Rays 16660 15218 -1442
Totalt 30144 30024 -120

 

Visa kommentarerStäng kommentarer

Kommentera!